Gaupreisplattln
Schliersee 21.7.2024
Gaugruppe Tölz
2024 wird noch bekannt gegeben
Ergebnisliste Preisplattln 25.6.2022
Jugend 1 |
1 Reichersbeuern |
2 Lenggries A |
3 Jachenau A |
4 Jachenau B |
5 Jachenau C |
6 Sachsenkam A |
7 Lenggries B |
8 Bad Tölz |
Jugend 2 |
1 Jachenau A |
2 Jachenau B |
3 Bad Tölz |
Aktive |
1 Sachsenkam A |
2 Reichersbeuern A |
3 Jachenau A |
4 Reichersbeuern B |
5 Lenggries |
6 Jachenau B |
7 Sachsenkam B |
Ergebnisliste Preisplattln 29.6.2019
Jugend 1
1 Jachenau A
2 Reichersbeuern A
3 Jachenau B
4 Sachsenkam
5 Reichersbeuern B
6 Jachenau C
7 Tölz
8 Lenggries
9 Jachenau D
10 Jachenau E
11 Jachenau F
Jugend 2
1 Reichersbeuern
2 Jachenau
3 Lenggries
Aktive
1 Jachenau A
2 Sachsenkam A
3 Reichersbeuern
4 Sachsenkam B
5 Jachenau B
6 Lenggries
7 Tölz
Ergebnisliste Preisplattln 1.7.2018
Jugend 1
1 Reichersbeuern A
2 Reichersbeuern B
3 Lenggries B
4 Jachenau B
5 Jachenau C
6 Jachenau D
7 Reichersbeuern C
8 Sachsenkam
9 Lenggries A
10 Reichersbeuern D
Jugend 2
1 Lenggries
2 Jachenau
Aktive
1 Sachsenkam A
2 Reichersbeuern
3 Jachenau A
4 Sachsenkam B
5 Jachenau B
6 Lenggries
7 Hechenberg
8 Tölz
Ergebnisliste Preisplattln ..2017
Jugend 1
1 Reichersbeuern A
2 Lenggries A
3 Jachenau A
4 Reichersbeuern B
5 Jachenau B
6 Lenggries B
7 Lenggries C
8 Sachsenkam
9 Jachenau C
Jugend 2
1 Jachenau
Aktive
1 Jachenau A
2 Reichersbeuern A
3 Sachsenkam A
4 Sachsenkam B
5 Hechenberg A
6 Jachenau B
7 Lenggries A
8 Reichersbeuern B
9 Hechenberg B
Gaupreisplattln | Gauuntergruppen-Preisplattln | |||||
Jahr | Aktive | Aktive | Jugend I | Jugend II | ||
1957 | 4 | |||||
1960 | 1 | |||||
1961 | 6 | |||||
1962 | 6 | |||||
1963 | 5 | |||||
1964 | 2 | |||||
1965 | 2 | |||||
1966 | 5,8 | |||||
1967 | ||||||
1968 | 1, 11 | |||||
1969 | 1,8 | |||||
1970 | 1,6 | |||||
1971 | 1 | |||||
1972 | 1, 10 | |||||
1973 | 1,6 | |||||
1974 | 1 | |||||
1975 | 1,8 | |||||
1976 | 2,4 | |||||
1977 | 1,8 | |||||
1978 | 1,4 | |||||
1979 | 1,17 | |||||
1980 | 5,9 | 2 | 5,6,9 | |||
1981 | 6 | 3 | 2,4,5,7 | |||
1982 | 6,24 | 1 | 1,4,5,6 | |||
1983 | 2,6 | 1,4 | 2,3 | |||
1984 | 3,11 | 1,3 | 2,4 | |||
1985 | 6,23 | |||||
1986 | 5,17 | 2,3 | 2,3,6,7 | |||
1987 | 1,26 | 2,3 | 2,3,6,7 | |||
1988 | 1,29 | 1,5 | 2,3,5 | |||
1989 | 1 | 1 | 1,3,7 | |||
1990 | 1,35 | 1,4 | 1,3 | |||
1991 | 2,37,38 | 2,4 | 1,3,7,8 | |||
1992 | 4,22,34 | 2,4,6 | 1,5,7 | |||
1993 | 1,13,34,38 | 2,4,6 | 1,5 | |||
1994 | 2,13,34,46 | 1,3,6,8 | 1,3,4 | 3 | ||
1995 | 1,30,36 | 1,2,3 | 3,4 | 2,3 | ||
1996 | 2,24,32 | 1,4 | 4 | 2,3,6 | ||
1997 | 6,21 | 1 | 2,5 | 1,4 | ||
1998 | 2,10,20 | 1,3 | 1 | 1,4,6 | ||
1999 | 1,6,36 | 1,2 | 4 | 1,2,4 | ||
2000 | 1,19,40 | 1,3 | 3 | 1,3 | ||
2001 | 1,9,27 | 1,2,5 | 2,3 | |||
2002 | 3,24 | 1,3 | 2,6 | 2,3 | ||
2003 | 2,16 | 1,4 | 3,6 | 2 | ||
2004 | 3,3 | 2,5 | 2,4 | 2 | ||
2005 | 10,37,43 | 1,4 | 2,8 | 1,6 | ||
2006 | 2,39,44 | 2,4 | 5 | 1,4 | ||
2007 | 10,41 | 2,4 | 1 | 1 | ||
2008 | 13,38,56 | 2,5 | 7 | 4 | ||
2009 | 19,47 | 3 | 3 | 2 | ||
2010 | 19 | 2 | 1 | |||
2011 | 14,39 | 3,6 | ||||
2012 | 6,39 | 1,4 | 2,4 | |||
2013 | 7,35 | 1,7 | 1,5,6 | |||
2014 | 3,27 | 2,5 | 2,3 | 2 | ||
2015 | 3,19 | 1,4 | 1,4 | 2 | ||
2016 | 1,12,34 | 1,4,9 | 6,7,8 | 3 | ||
2017 | 4,45 | 1,6 | 3,5,9 | 1 | ||
2018 | nicht teilgenommen | 3,5 | 4,5,6 | 2 | ||
2019 | 18,42 | 1,5 | 1,3,6,9,10,11 | 2 | ||
2020 | entfallen | entfallen | ||||
2021 | entfallen | entfallen | ||||
2022 | nicht teilgenommen | 3,6 | 3,4,5 | 1,2 | ||
2023 | 4,8 | 1,2,5,6,7,12 | 1,2 | |||
2024 |